2020-07-20 10:10:55
Kultúra v meste
Aktuálny program podujatí, kina a divadla v Púchove.
2011-06-07 10:38:35
CVČ Včielka
Zaujímate sa o dianie v CVČ Včielka? Navštívte ich stránku, kde sa dozviete viac.
Jedálniček
Zmena od 1. 1. 2023.
Poplatky za stravu (mesiac = 20 dní)
- MŠ celodenný: 2,10*20=42 + 3 réžia = 45 €
- MŠ poldenný: 1,70*20=34 + 3 réžia = 37 €
- Euroví, ZŤP: 1*20=20 + obaly = 20 € + obaly
- Zamestnanci: 2,40*20=49 €
- Cudzí: 5,40*20=108,00 €
Platba predškoláka
Platba za dieťa 5-6 rokov: 17 €/mesiac
Dotácia štátu: (2,10€-dotácia štátu 1,40€ = 0,70 € doplatok rodiča)
Doplatok rodiča: 0,70 € (0,70*20 dní = 14 + 3 réžia = 17 €)
Poldenný: nemôže byť
Platba
účet: ČSOB banka
SK 19 7500 0000 0040 2357 9201
Poznámka: meno a priezvisko dieťaťa
Školská jedáleň
Materská škola má vlastnú kuchyňu, v ktorej pracujú 3 kuchárky. Zamestnanci kuchyne dbajú na pestrosť jedálneho lístka s vysokým obsahom ovocia, zeleniny, rýb a strava je zameraná na zdravú výživu. Deťom sú podávané každý deň raňajky, obed a olovrant. Rodičia, ktorí uprednostňujú poldenný pobyt v materskej škole, si platia len za raňajky a obed.
ODHLASOVANIE detí zo stravy : v daný deň do 7.00 hod na č.t. 0910 981 299
Vedúca školskej jedálne : Andrea Šponiarová 0902 675 502
Hlavná kuchárka:
- Jana Konárová
Kuchárka:
- Simona Mikovičová
Jedálniček
Jedálny lístok na aktuálny týždeň si môžete pozrieť na adrese eskoly.sk.
Poplatky za stravu: | ||||||||
Platný od 1.1.2022 = 2. finančné pásmo | ||||||||
Kategória stravníkov | Desiata | Obed | Olovrant | Réžia deň | Jed.obal | Réžia | Spolu | Mesiac 20 dní+réžia |
MŠ (stravníci 2-6 rokov) celodenný | 0,38 € | 0,90 € | 0,26 € | 3,00 € | 1,54 € | 33,80 € | ||
MŠ (stravníci 2-6 rokov) poldenný | 0,38 € | 0,90 € | 3,00 € | 1,28 € | 28,60 € | |||
Zamestnanci | 1,41 € | 1,41 € | 28,20 € | |||||
1 € stravníci, ZŤP ... | 1,00 € | 0,23 € | 24,60 € | |||||
Cudzí stravncí | 1,41 € | 2,79 € | 0,30 € | 4,50 € | 90,00 € | |||
Platba predškolák/dotácia od 5-6 rokov: | 7,80 €/ mesačne | |||||||
Dotácia štátu 1,30 € | (1,54 €-dotácia štátu 1,30€ = 0,24 € doplatok rodiča) | |||||||
Doplatok rodiča | 0,24 € | (0,24*20 dní = 4,80 + 3 réžia = 7,80 €) | ||||||
poldenný | nemôže byť | |||||||
Mesačný predpis 20 dní | ||||||||
1,54*20=30,80 + 3 réžia = 33,80 € | ||||||||
1,28*20=25,60 + 3 réžia = 28,60 € | ||||||||
1*20=20 + 6 obaly = 26,00 € | ||||||||
1,41*20=28,20 € | ||||||||
4,50*20=90,00 € | ||||||||
účet: ČSOB banka | ||||||||
SK 19 7500 0000 0040 2357 9201 | ||||||||
Poznámka: meno a priezvisko dieťaťa |